- 09.05.2011
№№ | Национальность | Численность в СССР на 1939г. | Число погибших военнослужащих | % в населении СССР на 1939г. | % от общего числа погибших военнослужащих | % погибших военнослужащих от общей численности данной национальности |
1 | Русских | 99.591.520 | 5.756.000 | 58,39% | 66,40% | 5,78% |
2 | Украинцев | 28.111.007 | 1.377.400 | 16,48% | 15,89% | 4,90% |
3 | Белоруссов | 5.275.393 | 252.900 | 3,09% | 2,92% | 4,79% |
4 | Узбеков | 4.845.140 | 117.900 | 2,84% | 1,36% | 2,43% |
5 | Татар | 4.313.488 | 187.700 | 2,53% | 2,17% | 4,35% |
6 | Казахов | 3.100.949 | 125.500 | 1,82% | 1,45% | 4,05% |
7 | Евреев | 3.028.538 | 142.500 | 1,78% | 1,64% | 4,71% |
8 | Азербайджанцев | 2.275.678 | 58.400 | 1,33% | 1,33% | 2,57% |
9 | Грузин | 2.249.636 | 79.500 | 1,32% | 0,92% | 3,53% |
10 | Армян | 2.152.860 | 83.700 | 1,26% | 0,97% | 3,89% |
11 | Чувашей | 1.369.574 | 63.300 | 0,80% | 0,73% | 4,62% |
12 | Таджиков | 1.229.170 | 22.900 | 0,72% | 0.26% | 3,37% |
13 | Киргизов | 884.615 | 26.600 | 0,51% | 0,31% | 3,01% |
14 | Народности Дагестана | 857.499 | 11.100 | 0,50% | 0,13% | 1,29% |
15 | Башкир | 843.648 | 31.700 | 0,49% | 0,37% | 3,76% |
16 | Туркмен | 812.404 | 21.300 | 0,48% | 0,25% | 2,62% |
17 | Удмуртов | 606.326 | 23.200 | 0,36% | 0,27% | 3,83% |
18 | Чечен/Ингушей | 500.088 | 2.300 | 0,27% | 0,03% | 0,46% |
19 | Марийцев | 481.587 | 20.900 | 0,28% | 0,24% | 4,34% |
20 | Осетин | 354.818 | 10.700 | 0,21% | 0,12% | 3,02% |
Звания Героя Советского Союза были удостоены сыны и дочери всех народов СССР, в том числе:
8182 русских, 2072 украинца, 311 белоруссов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители многих других национальностей.
Источник: bey.livejournal.com/188149.html